Kontakt Gemeinde Selfkant
Adresse:
Am Rathaus 13
52538 Selfkant – Tüddern
Telefon: +49 (0) 2456 499 – 0
Fax: +49 (0) 2456 3828
Bürgermeister: Norbert Reyans
Vorzimmer: Frau Conen, Durchwahl: -122
Öffnungszeiten
Montag – Freitag | 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr |
Montag | 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
Donnerstag | 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr |
Telefonverzeichnis
Hauptamt
Personalwesen, Organisation, Sport- und Kultur, Wahlen, Schul- und Kindergartenangelegenheiten, Ratsangelegenheiten, EDV, Gebäudemanagement, Beihilfen
Zimmer: | Haupt- & Personalangelegenheiten | Durchwahl: |
26 | Herr D. Schwartzmanns (Amtsleiter) | -124 |
24 | Herr M. Jung | -115 |
27 | Frau A. Houben | -125 / -175 |
27 | Frau U. Griens | -125 / -176 |
28 | Frau L. Backhaus | -145 |
28 | Herr J. Krekels | -144 |
28 | Azubi Hauptamt | -165 |
24 | Herr N. Basten | -178 |
24 | Herr S. Schäfer | -174 |
25 | Hausmeister | -116 |
K2 | Herr Wijngaards | -133 |
Telefonzentrale | Durchwahl: | |
14 | Herr D. Wauben | -130 / -131 |
Amt für Ordnung und Soziales
Melde-, Pass-, Standesamts- und Friedhofswesen, Gewerbeabteilung, Feuerwehrangelegenheiten, Wohngeld, Sozialhilfe, Asylwesen, Renten, Grundsicherung, Stadtepartnerschaft
Zimmer: | Ordnungswesen | Durchwahl: |
4 | Herr F. Bienwald (Amtsleiter) | -113 |
3 | Frau J. Killen | -112 |
2 | Frau L. Spaetgens | -132 |
2 | Frau I. Küsters | -151 |
2 | Azubi Ordnungsamt | -153 |
5 | Herr A. Schmitz | -180 |
5 | Herr T. Zemanek | -179 |
Standesamt | ||
6 | Frau L. Houben | -114 |
Sozialwesen | ||
10 | Frau E. Frencken | -119 |
9 | Frau M. Neutgens-Wennmachers | -110 |
8 | Herr A. Mobers | -140 |
9 | Frau R. Schlebusch-Basten | -139 |
Kindergärten
Kindergärten | Durchwahl: |
Kindergarten Schalbruch | 1082 |
Kindergarten Wehr | 1034 |
Kämmerei
Finanzangelegenheiten, NKF, Haushalt, Liegenschaften, Gebühren- und Beitragswesen, Wirtschaftsförderung, Haushaltsüberwachung
Zimmer: | Finanzen | Durchwahl: |
31 | Herr S. Wever (Amtsleiter) | -155 |
30 | Herr J. Beyers | -147 |
29 | Frau B. Schmitz (Mo., Di. & Do.) | -126 |
29 | Kämmerei | -137 |
Steuern und Gebühren | Durchwahl: | |
11 | Herr L. van de Kamp | -138 |
Gemeindekasse | Durchwahl: | |
12 | Frau L. Cleven | -111 |
12 | Herr E. Wählen | -142 |
12 | Herr R. Blüthmann | -143 |
Amt für Bauwesen
Hochbau, Tiefbau, Park-, Garten- und Forstwesen, Datenschutz, Abwasserangelegenheiten
Zimmer: | Bauverwaltung | Durchwahl: |
32 | Herr M. Schmell (Amtsleiter) | -128 |
33 | Frau S. Kunau | -127 |
34 | Herr G. Moll | -166 |
34 | Herr D. Goertz | -135 |
Bauhof | Durchwahl: | |
Bauhof Wehr | 1469 | |
Herr A. Traber (Leiter) | 0178 / 85 46 939 | |
Herr B. Schielke (stellv. Leiter) | 0163 / 47 44 651 |
Abwasserbeseitigung | Durchwahl: | |
Abwasserbetrieb Wehr | 50 85 35 | |
Rufbereitschaft | 0151 / 12 10 42 70 | |
Herr G. Lentzen / Herr C. Zamojski |
0177 / 64 59 643 |
Schulen
Schulen | Durchwahl: |
Gesamtschule Gangelt Selfkant | |
Schulteil Höngen | 0 24 54 / 90 29 40 |
Kath. Grundschule Selfkant I | |
Schulteil Süsterseel | 808 |
Telefax | 50 43 26 |
Kath. Grundschule Selfkant II | |
Schulteil Saeffelen | 0 24 55 / 3198 |
Telefax | 0 24 55 / 93 05 44 |
Schulteil Schalbruch | 806 |
Telefax | 50 13 60 |
Sekretariat Grundschulen | |
Frau S. Krekels |
Hausmeister
Hausmeister | Durchwahl: |
Herr A. Wijngaards | 0177 / 34 14 682 |
Herr M. Wienands | 0177 / 82 24 326 |
Herr F. Köhnen | 0178 / 28 37 003 |
Herr S. Mertens | 0157 / 76 29 33 90 |
sonstige Räume
Zimmer: |
sonstige Räume |
Durchwahl: |
14 |
Vermittlung |
-101 |
Foyer |
Information |
-154 |
20 |
Sitzungssaal |
-182 |
23 |
Besprechungszimmer Obergeschoss |
-181 |
16 |
Kantine |
-184 |
K9 |
Serverraum |
-183 |
Betreuung Asyl
Betreuung Asyl |
Durchwahl: |
Herr G. Schürmann |
0171 / 76 50 419 |
weitere...
Zimmer: | Polizei-Bezirksdienst | Durchwahl: |
7 | Herr J. Wolters | 1373 |
Zimmer: | Zweckverband “Der Selfkant” | Durchwahl: |
17 | Frau L. Backhaus (Mo.) | -172 |
Zimmer: | Jugendamt | Durchwahl: |
13 | Herr Corigliano / Herr Frenken | -150 |
Sprechzeiten
Gemeindeverwaltung Selfkant
Montag - Freitag | 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr |
Montag | 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
Donnerstag | 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr |
Kontakt
Gemeinde Selfkant
Am Rathaus 13
52538 Selfkant - Tüddern
Tel.: +49 (0) 2456 499 - 0
Fax: +49 (0) 2456 3828
Email: info[at]selfkant.de
Telefonverzeichnis