Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant
Karl Busch (FDP) | Rolf Cleven (CDU) | Gabriele Deyerling-Seidel (Grüne) |
Dr. Osman Djajadisastra (FDP) | Hans Dreissen (CDU) | Lambert Fehlen (CDU) |
Maria Goertz (CDU) | Mario Grüters (Pro Selfkant) | Erich Hacken (FDP) |
Jens Hamacher (CDU) | Dr. Harry Hamers (Pro Selfkant) | Birgit Houben (CDU) |
Wilfried Houben (Pro Selfkant) | Norbert Jakobs (CDU) | Hans-Josef Jansen (CDU) |
Werner Joerißen (CDU) | Hans-Josef Kaumanns (CDU) | Frank Köhnen (CDU) |
Anton Meiers (SPD) | Christoph Meiers (SPD) | Edwin Otten (SPD) |
René Plum (CDU) | Heinz-Hubert Ruers (CDU) | Alwin Schmitz (CDU) |
Heinz Stassen (CDU) | Christian Tellers (Grüne) | Nicole Tellers (Grüne) |
Josef Werny (SPD) | ||
Sitzverteilung | Fraktionen im Rat | |||
Partei | Sitze insgesamt: | Fraktion | Fraktionsvorsitzender | |
CDU | 15 | CDU | Heinz Stassen Suestrastraße 72 Selfkant |
|
SPD | 4 | SPD | Anton Meiers Birder Straße 6 Selfkant |
|
FDP | 3 | FDP | Karl Busch Engelbertstraße 8 Selfkant |
|
PRO Selfkant | 3 | Pro Selfkant | Dr. Harry Hamers Berliner Straße 29 Selfkant |
|
Grüne | 3 | Christian Tellers Biesener Weg 2a Selfkant |
||
Gesamtzahl: 28 |
Sprechzeiten
Gemeindeverwaltung Selfkant
Montag - Freitag | 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr |
Montag | 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
Donnerstag | 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr |
Kontakt
Gemeinde Selfkant
Am Rathaus 13
52538 Selfkant - Tüddern
Tel.: +49 (0) 2456 499 - 0
Fax: +49 (0) 2456 3828
Email: info[at]selfkant.de
Telefonverzeichnis