Nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis der Wahl der Gemeindevertretung festgestellt hat, wird dieses gem. § 35 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) i.V.m. § 63 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) hiermit bekanntgegeben.
| Wahlberechtigte | 9.011 |
| Wähler/innen | 4.726 |
| Ungültige Stimmen | 97 |
| Gültige Stimmen | 4.629 |
Die gültigen Stimmen verteilten sich auf die Parteien/Wählergruppen/Einzelbewerber wie folgt:
| Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber/in | Zahl der Stimmen | |
| absolut | v. H. | |
| CDU | 1.881 | 40,64 |
| SPD | 712 | 15,38 |
| FDP | 1.350 | 29,16 |
| PRO Selfkant | 339 | 7,32 |
| GRÜNE | 321 | 6,93 |
| Die Linke | 26 | 0,56 |
| Insgesamt | 4.629 | 100 |
Folgende Bewerber/innen wurden gewählt:
- in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Bewerber/in | Geburtsjahr | Geburtsort | PLZ, Wohnort E-Mail |
| 1 Havert | Dauven-Latour, Dirk, CDU | 1984 | Heinsberg | 52538 Selfkant mail@dirk-dauven.de |
| 2 Schalbruch | Köhnen, Frank Leonard, CDU | 1964 | Schalbruch
j. Selfkant |
52538 Selfkant fam.koehnen@t-online.de |
| 3 Isenbruch | Hamacher, Jens, CDU | 1977 | Heerlen | 52538 Selfkant jenscher@gmx.de |
| 4 Hillensberg | Borgans, Mario, FDP | 1972 | Geilenkir- chen | 52538 Selfkant mmsrborgans@t-online.de |
| 5 Höngen I | Dahlmanns, Hein- rich Josef, CDU | 1963 | Stein j. Selfkant | 52538 Selfkant |
| 6 Höngen II | Janßen, Hans- Josef, CDU | 1967 | Geilenkir- chen | 52538 Selfkant fam.janssen@freenet.de |
| 7 Saeffelen I | Cleven, Heinz Rolf, CDU | 1961 | Heinsberg | 52538 Selfkant rolf@cleven.de |
| 8 Saeffelen II | Palmen, Wilfried, CDU | 1962 | Heinsberg | 52538 Selfkant palmen@hpz.info |
| 9 Süsterseel I | Plum, Rene, CDU | 1991 | Heinsberg | 52538 Selfkant rene0503@web.de |
| 10 Süsterseel II | Jansen, Katharina Gertrud, CDU | 1995 | Kerkrade | 52538 Selfkant katharinajansen67@gmail.com |
| 11 Millen/Tüddern I | Hacken, Erich Leonhard, FDP | 1972 | Heinsberg | 52538 Selfkant erich.hacken@aol.com |
| 12 Tüddern II | Walther, Heinrich Erich, FDP | 1953 | Tüddern jetzt Self- kant | 52538 Selfkant heiwalther@hotmail.com |
| 13 Tüddern III | Djajadisastra, Osman, FDP | 1963 | Darmstadt | 52538 Selfkant odjajadisastra@t-online.de |
| 14 Tüddern IV | Schmitz, Alwin Johann Peter, FDP | 1974 | Geilenkir- chen | 52538 Selfkant alwin74@googlemail.com |
| 15 Wehr | Dreissen, Johan- nes Joseph, CDU | 1957 | Wehr jetzt Selfkant | 52538 Selfkant h.dreissen@3gruppe.de |
- aus den Reservelisten
| Partei / Wähler- gruppe | Kandidat Mandat | Geburtsjahr | Geburtsort | PLZ, Wohnort E-Mail |
| CDU | Kaumanns, Hein- rich Johann Josef Reservelistenplatz 3 | 1966 | Hillens- berg/Self- kant | 52538 Selfkant hans.josef.kaumanns@web.de |
| CDU | Jakobs, Norbert Peter Reservelistenplatz 6 | 1971 | Heinsberg | 52538 Selfkant info@elektro-jakobs.de |
| SPD | Meiers, Hubert Anton Reservelistenplatz 1 | 1954 | Höngen j. Selfkant | 52538 Selfkant toni.meiers@gmail.com |
| SPD | Werny, Josef Anton Reservelistenplatz 2 | 1954 | Trier | 52538 Selfkant info@werny.com |
| SPD | Meiers, Christoph Reservelistenplatz 3 | 1984 | Heinsberg | 52538 Selfkant Christoph.Meiers@web.de |
| SPD | Otten, Edwin Arnold Reservelistenplatz 4 | 1983 | Geilenkir- chen | 52538 Selfkant edwin.otten@t-online.de |
| SPD | Moll, Marcell Reservelistenplatz 5 | 1981 | Heinsberg | 52538 Selfkant marcellmoll@hotmail.com |
| FDP | Busch, Karl Lud- wig Reservelistenplatz 1 | 1950 | Isenbruch jetzt Self- kant | 52538 Selfkant karlbusch@outlook.de |
| Partei / Wähler- gruppe | Kandidat Mandat | Geburtsjahr | Geburtsort | PLZ, Wohnort E-Mail |
| FDP | Ubachs, Heinrich Franz Josef Reservelistenplatz 4 | 1963 | Stein j. Selfkant | 52538 Selfkant heinz_ubachs@hotmail.com |
| FDP | Goertz, Maria Reservelistenplatz 7 | 1983 | Höngen jetzt Self- kant | 52538 Selfkant goertz.maria@gmx.de |
| FDP | Schürgers, Johan Reiner Reservelistenplatz 9 | 1949 | Hillensberg
j. Selfkant |
52538 Selfkant hans.schuergers@gmx.de |
| PRO Selfkant | Hamers, Peter Maria Johannes Hubertus Reservelistenplatz 1 | 1959 | Munsterge- leen | 52538 Selfkant pmjh.hamers@t-online.de |
| PRO Selfkant | Moonen, Maurice Wilhelm Louis Reservelistenplatz 2 | 1963 | Kerkrade | 52538 Selfkant mwl.moonen@gmail.com |
| GRÜNE | Tellers, Nicole Reservelistenplatz 1 | 1986 | Heinsberg | 52538 Selfkant info@gruene-selfkant.de |
| GRÜNE | Roob, Anita Maria Theresia Reservelistenplatz 2 | 1978 | Heinsberg | 52538 Selfkant info@gruene-selfkant.de |
Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl
- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil- genommen haben, sowie
- die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum 29.10.2025, einschließlich, Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gem. § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Bürgermeister schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.
Selfkant, den 17.09.2025 Wahlleiter
Reyans






